Jetzt
kostenlos
spielen!

Elo-Rechner

Hier kannst du die Elo-Punkte berechnen, die du in einem Duell erhalten würdest.

Elo-Zahl - Herausforderer: -
Elo-Zahl - Verteidiger: -
Anzahl Schritte:

Elo-Zahl

Elozuwachs Angreifer

Elozuwachs Verteidiger

Herausforderer Verteidiger bei SiegNiederlage bei SiegNiederlage
5000 10000 182 -18 18 -182
5125 10000 182 -18 18 -182
5250 10000 182 -18 18 -182
5375 10000 182 -18 18 -182
5500 10000 182 -18 18 -182
5625 10000 182 -18 18 -182
5750 10000 182 -18 18 -182
5875 10000 182 -18 18 -182
6000 10000 182 -18 18 -182
6125 10000 182 -18 18 -182
6250 10000 182 -18 18 -182
6375 10000 182 -18 18 -182
6500 10000 182 -18 18 -182
6625 10000 182 -18 18 -182
6750 10000 182 -18 18 -182
6875 10000 182 -18 18 -182
7000 10000 182 -18 18 -182
7125 10000 182 -18 18 -182
7250 10000 182 -18 18 -182
7375 10000 182 -18 18 -182
7500 10000 182 -18 18 -182
7625 10000 182 -18 18 -182
7750 10000 182 -18 18 -182
7875 10000 182 -18 18 -182
8000 10000 182 -18 18 -182
8125 10000 179 -21 21 -179
8250 10000 176 -24 24 -176
8375 10000 173 -27 27 -173
8500 10000 170 -30 30 -170
8625 10000 166 -34 34 -166
8750 10000 162 -38 38 -162
8875 10000 157 -43 43 -157
9000 10000 152 -48 48 -152
9125 10000 147 -53 53 -147
9250 10000 141 -59 59 -141
9375 10000 135 -65 65 -135
9500 10000 128 -72 72 -128
9625 10000 121 -79 79 -121
9750 10000 114 -86 86 -114
9875 10000 107 -93 93 -107
10000 10000 100 -100 100 -100
10125 10000 93 -107 107 -93
10250 10000 86 -114 114 -86
10375 10000 79 -121 121 -79
10500 10000 72 -128 128 -72
10625 10000 65 -135 135 -65
10750 10000 59 -141 141 -59
10875 10000 53 -147 147 -53
11000 10000 48 -152 152 -48
11125 10000 43 -157 157 -43
11250 10000 38 -162 162 -38
11375 10000 34 -166 166 -34
11500 10000 30 -170 170 -30
11625 10000 27 -173 173 -27
11750 10000 24 -176 176 -24
11875 10000 21 -179 179 -21
12000 10000 18 -182 182 -18
12125 10000 16 -184 184 -16
12250 10000 14 -186 186 -14
12375 10000 12 -188 188 -12
12500 10000 11 -189 189 -11
12625 10000 9 -191 191 -9
12750 10000 8 -192 192 -8
12875 10000 7 -193 193 -7
13000 10000 6 -194 194 -6
13125 10000 5 -195 195 -5
13250 10000 5 -195 195 -5
13375 10000 4 -196 196 -4
13500 10000 3 -197 197 -3
13625 10000 3 -197 197 -3
13750 10000 3 -197 197 -3
13875 10000 2 -198 198 -2
14000 10000 2 -198 198 -2
14125 10000 2 -198 198 -2
14250 10000 1 -199 199 -1
14375 10000 1 -199 199 -1
14500 10000 1 -199 199 -1
14625 10000 1 -199 199 -1
14750 10000 1 -199 199 -1
14875 10000 1 -199 199 -1
15000 10000 1 -199 199 -1
15125 10000 1 -199 199 -1
15250 10000 0 -200 200 0
15375 10000 0 -200 200 0
15500 10000 0 -200 200 0
15625 10000 0 -200 200 0
15750 10000 0 -200 200 0
15875 10000 0 -200 200 0
16000 10000 0 -200 200 0
16125 10000 0 -200 200 0
16250 10000 0 -200 200 0
16375 10000 0 -200 200 0
16500 10000 0 -200 200 0
16625 10000 0 -200 200 0
16750 10000 0 -200 200 0
16875 10000 0 -200 200 0
17000 10000 0 -200 200 0
17125 10000 0 -200 200 0
17250 10000 0 -200 200 0
17375 10000 0 -200 200 0
17500 10000 0 -200 200 0
17625 10000 0 -200 200 0
17750 10000 0 -200 200 0
17875 10000 0 -200 200 0
18000 10000 0 -200 200 0
18125 10000 0 -200 200 0
18250 10000 0 -200 200 0
18375 10000 0 -200 200 0
18500 10000 0 -200 200 0
18625 10000 0 -200 200 0
18750 10000 0 -200 200 0
18875 10000 0 -200 200 0
19000 10000 0 -200 200 0
19125 10000 0 -200 200 0
19250 10000 0 -200 200 0
19375 10000 0 -200 200 0
19500 10000 0 -200 200 0
19625 10000 0 -200 200 0
19750 10000 0 -200 200 0
19875 10000 0 -200 200 0
20000 10000 0 -200 200 0
20125 10000 0 -200 200 0
20250 10000 0 -200 200 0
20375 10000 0 -200 200 0
20500 10000 0 -200 200 0
20625 10000 0 -200 200 0
20750 10000 0 -200 200 0
20875 10000 0 -200 200 0
21000 10000 0 -200 200 0
21125 10000 0 -200 200 0
21250 10000 0 -200 200 0
21375 10000 0 -200 200 0
21500 10000 0 -200 200 0
21625 10000 0 -200 200 0
21750 10000 0 -200 200 0
21875 10000 0 -200 200 0
22000 10000 0 -200 200 0
22125 10000 0 -200 200 0
22250 10000 0 -200 200 0
22375 10000 0 -200 200 0
22500 10000 0 -200 200 0
22625 10000 0 -200 200 0
22750 10000 0 -200 200 0
22875 10000 0 -200 200 0
23000 10000 0 -200 200 0
23125 10000 0 -200 200 0
23250 10000 0 -200 200 0
23375 10000 0 -200 200 0
23500 10000 0 -200 200 0
23625 10000 0 -200 200 0
23750 10000 0 -200 200 0
23875 10000 0 -200 200 0
24000 10000 0 -200 200 0
24125 10000 0 -200 200 0
24250 10000 0 -200 200 0
24375 10000 0 -200 200 0
24500 10000 0 -200 200 0
24625 10000 0 -200 200 0
24750 10000 0 -200 200 0
24875 10000 0 -200 200 0
25000 10000 0 -200 200 0
25125 10000 0 -200 200 0
25250 10000 0 -200 200 0
25375 10000 0 -200 200 0
25500 10000 0 -200 200 0
25625 10000 0 -200 200 0
25750 10000 0 -200 200 0
25875 10000 0 -200 200 0
26000 10000 0 -200 200 0
26125 10000 0 -200 200 0
26250 10000 0 -200 200 0
26375 10000 0 -200 200 0
26500 10000 0 -200 200 0
26625 10000 0 -200 200 0
26750 10000 0 -200 200 0
26875 10000 0 -200 200 0
27000 10000 0 -200 200 0
27125 10000 0 -200 200 0
27250 10000 0 -200 200 0
27375 10000 0 -200 200 0
27500 10000 0 -200 200 0
27625 10000 0 -200 200 0
27750 10000 0 -200 200 0
27875 10000 0 -200 200 0
28000 10000 0 -200 200 0
28125 10000 0 -200 200 0
28250 10000 0 -200 200 0
28375 10000 0 -200 200 0
28500 10000 0 -200 200 0
28625 10000 0 -200 200 0
28750 10000 0 -200 200 0
28875 10000 0 -200 200 0
29000 10000 0 -200 200 0
29125 10000 0 -200 200 0
29250 10000 0 -200 200 0
29375 10000 0 -200 200 0
29500 10000 0 -200 200 0
29625 10000 0 -200 200 0
29750 10000 0 -200 200 0
29875 10000 0 -200 200 0
30000 10000 0 -200 200 0

Parameter für die Elo-Formel bei World of Dungeons

Anfängliche Elo-Zahl:10000
Minimale Elo-Zahl eines Helden:100
Parameter k:200
Maximale Elo-Differenz:2000

Die maximale Differenz beträgt im Beispiel aus Wikipedia 400. Eine größere Differenz hat keinen Einfluß auf die Elo-Punkte, die im Duell vergeben werden. Der Parameter k liegt bei 15 bis 25. Die anfängliche Elo-Zahl wird geschätzt. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Elo-Zahl.